JOMA SIZING GUIDE
ADULT

SizeChest (A)Waist (B)Hip (C)
S87 - 9475 - 8286 - 93
M95 - 10183 - 9094 - 100
L102 - 10891 - 97101 - 108
XL109 - 11498 - 103109 - 113
XXL-3XL115 - 143104 - 134114 - 138
Note: Sizes are in centimetres (cm)

KIDS

SizeAgeHeightChestWaistHip
6XS4 - 5100 - 10855 - 5754 - 5560 - 62
5XS5 - 6109 - 11758 - 6156 - 5763 - 65
4XS7 - 8118 - 12862 - 6658 - 6066 - 68
3XS9 - 10129 - 14067 - 7261 - 6469 - 74
2XS11 - 12141 - 15273 - 7965 - 6875 - 80
XS12 - 14153 - 16480 - 8769 - 7281 - 86
Note: Sizes are in centimetres (cm)

ADIDAS SIZING GUIDE

Clothing  


Size Chest Waist Hips Inner Leg
XS (40-42) 82-87cm 71-75cm 82-86cm 81cm
S (44-46) 88-94cm 76-82cm 87-93cm 81.5cm
M (48-50) 95-102cm 83-90cm 94-101cm 82cm
L (52-54) 103-111cm 91-99cm 102-110cm 82.5cm
XL (56-58) 112-121cm 100-109cm 111-119cm 83cm
2XL (60-62) 122-132cm 110-121cm 120-128cm 82.5cm
3XL (64-66) 133-144cm 122-134cm 129-138cm 80.5cm
Size Body Chest Waist Inner Leg
5-6 Years (116) 111-116cm 58.5-60.5cm 55.5-56cm 52cm
7-8 Years (128) 123-128cm 63.5-64cm 57.5-59cm 59cm
9-10 Years (140) 135-140cm 68-71cm 62-63.5cm 65cm
11-12 Years (152) 147-152cm 75-78cm 66.5-68cm 70cm
13-14 Years (164) 159-164cm 82.5-86cm 71-73cm 76cm
15-16 Years (176) 171-176cm 89.5-91.5cm 75-76.5cm 82cm